Données brutes.
Les 42 mesures, en entier.
Mesures réalisées le 29 septembre 2026 sur ecoindex.fr, une seule page par organisation, la page d'accueil. Retour au baromètre et à son analyse.
Les 42 organisations, classées par score.
| Organisation | Note sur 100 | Éléments | Requêtes | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Nazaire | C · 58 | 522 | 65 | 989 ko |
| Département de Maine-et-Loire | D · 54 | 454 | 63 | 3 902 ko |
| Rezé | D · 53 | 749 | 51 | 1 171 ko |
| Saint-Herblain | D · 51 | 653 | 69 | 1 363 ko |
| Cholet | D · 48 | 816 | 73 | 750 ko |
| Segré-en-Anjou Bleu | D · 48 | 681 | 60 | 2 512 ko |
| Couëron | D · 46 | 607 | 74 | 3 564 ko |
| Sainte-Luce-sur-Loire | D · 46 | 583 | 77 | 3 346 ko |
| Chemillé-en-Anjou | D · 44 | 743 | 72 | 2 198 ko |
| Le Mans | D · 43 | 893 | 56 | 2 384 ko |
| La Roche-sur-Yon | D · 43 | 1 428 | 30 | 1 583 ko |
| Nantes | E · 40 | 1 049 | 66 | 1 714 ko |
| Saint-Sébastien-sur-Loire | E · 40 | 892 | 54 | 6 712 ko |
| Beaupréau-en-Mauges | E · 39 | 1 515 | 44 | 1 618 ko |
| Loire-Authion | E · 37 | 752 | 80 | 14 295 ko |
| Département de la Mayenne | E · 37 | 896 | 74 | 3 886 ko |
| Mauges-sur-Loire | E · 35 | 879 | 85 | 3 626 ko |
| Château-Gontier-sur-Mayenne | E · 35 | 832 | 91 | 3 992 ko |
| Angers | E · 34 | 1 293 | 66 | 2 281 ko |
| Les Herbiers | E · 34 | 917 | 72 | 9 989 ko |
| Trélazé | E · 34 | 1 413 | 52 | 3 401 ko |
| Avrillé | E · 33 | 1 001 | 84 | 3 078 ko |
| La Chapelle-sur-Erdre | E · 32 | 961 | 80 | 11 395 ko |
| Carquefou | E · 30 | 873 | 102 | 10 531 ko |
| La Baule-Escoublac | E · 28 | 1 242 | 90 | 3 083 ko |
| Département de Loire-Atlantique | E · 28 | 1 630 | 72 | 2 866 ko |
| Région Pays de la Loire | E · 28 | 1 580 | 68 | 3 990 ko |
| Bouguenais | E · 27 | 1 338 | 95 | 2 623 ko |
| Montrevault-sur-Èvre | E · 27 | 830 | 131 | 7 386 ko |
| Sèvremoine | F · 25 | 1 775 | 77 | 3 851 ko |
| Montaigu-Vendée | F · 23 | 1 548 | 90 | 5 747 ko |
| Guérande | F · 23 | 1 484 | 100 | 3 733 ko |
| Vertou | F · 22 | 12 827 | 73 | 4 575 ko |
| Département de la Vendée | F · 21 | 1 351 | 111 | 6 443 ko |
| Orvault | F · 20 | 1 525 | 101 | 8 540 ko |
| Pornic | F · 17 | 2 012 | 102 | 9 744 ko |
| Laval | F · 16 | 3 500 | 119 | 3 183 ko |
| Saumur | F · 15 | 2 355 | 107 | 10 480 ko |
| Les Sables-d'Olonne | F · 14 | 2 505 | 112 | 18 817 ko |
| Challans | F · 14 | 2 450 | 113 | 9 612 ko |
| Orée d'Anjou | F · 13 | 3 457 | 121 | 20 755 ko |
| Département de la Sarthe | G · 9 | 1 891 | 210 | 6 634 ko |
| Índio (référence) | A · 89 | 173 | 3 | 16 ko |
Médianes de l'échantillon : 1 146 éléments, 77 requêtes, 3 792 ko. Les valeurs s'étendent de 454 à 12 827 éléments. Mesures du 29.09.2026, notes officielles renvoyées par ecoindex.fr.
Réutilisez ces données. Le fichier barometre-2026.csv contient les mesures complètes, avec la population, l'adresse mesurée, les trois variables, les équivalents en gaz à effet de serre et en eau, la version d'EcoIndex et l'horodatage de chaque mesure. Quelques kilo-octets, ouvrable dans un tableur.
Comment ces chiffres ont été produits.
Chaque adresse a été soumise à l'interface publique d'ecoindex.fr, qui charge la page dans un navigateur automatisé en 1920 par 1080 pixels et renvoie la note officielle. Aucune valeur n'a été saisie à la main, aucune note n'a été recalculée par nos soins.
Avant de mesurer, nous avons vérifié que chacune des 42 adresses répondait normalement et ne renvoyait pas vers un autre domaine. Chaque page a également été archivée sur la Wayback Machine le jour de la mesure, afin que l'état mesuré reste consultable même après une refonte.
La méthode complète, le périmètre et les exclusions sont détaillés sur la page du baromètre.
Six valeurs sortent complètement de la distribution.
Ces sites présentent une valeur supérieure à trois fois la médiane de l'échantillon. Elles méritent d'être corrigées pour elles-mêmes, indépendamment de ce que rapporte la note.
| Organisation | Valeur relevée | Écart à la médiane |
|---|---|---|
| Vertou | complexité de la page : 12 827 | x11,2 |
| Orée d'Anjou | poids transféré : 20 755 ko | x5,5 |
| Les Sables-d'Olonne | poids transféré : 18 817 ko | x5,0 |
| Loire-Authion | poids transféré : 14 295 ko | x3,8 |
| Laval | complexité de la page : 3 500 | x3,1 |
| Orée d'Anjou | complexité de la page : 3 457 | x3,0 |
| La Chapelle-sur-Erdre | poids transféré : 11 395 ko | x3,0 |
Aucun site lourd ne s'en sort. Il n'existe pas, dans cet échantillon, de site qui transfère plus que la médiane et obtienne malgré tout un score supérieur à la médiane. Poids et complexité vont de pair.