Données brutes.
Les 42 mesures, en entier.
Mesures réalisées le 1er septembre 2026 sur ecoindex.fr, une seule page par organisation, la page d'accueil. Retour au baromètre et à son analyse.
Les 42 organisations, classées par score.
| Organisation | Note sur 100 | Éléments | Requêtes | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Nazaire | D · 54 | 579 | 64 | 1 523 ko |
| Département de Maine-et-Loire | D · 53 | 459 | 69 | 2 964 ko |
| Rezé | D · 52 | 767 | 50 | 1 149 ko |
| Saint-Herblain | D · 51 | 652 | 68 | 1 408 ko |
| Couëron | D · 48 | 596 | 67 | 2 921 ko |
| Cholet | D · 47 | 806 | 75 | 938 ko |
| La Roche-sur-Yon | D · 43 | 1 421 | 29 | 1 645 ko |
| Segré-en-Anjou Bleu | D · 43 | 740 | 72 | 2 796 ko |
| Sainte-Luce-sur-Loire | D · 43 | 598 | 78 | 7 876 ko |
| Chemillé-en-Anjou | D · 42 | 760 | 72 | 2 619 ko |
| Nantes | D · 41 | 1 019 | 66 | 1 474 ko |
| Saint-Sébastien-sur-Loire | D · 41 | 869 | 51 | 7 076 ko |
| Loire-Authion | E · 40 | 719 | 80 | 4 190 ko |
| Beaupréau-en-Mauges | E · 39 | 1 535 | 44 | 1 528 ko |
| Le Mans | E · 38 | 973 | 64 | 3 314 ko |
| Les Herbiers | E · 38 | 921 | 69 | 3 070 ko |
| Montrevault-sur-Èvre | E · 38 | 554 | 125 | 4 901 ko |
| Château-Gontier-sur-Mayenne | E · 37 | 798 | 86 | 3 427 ko |
| Angers | E · 36 | 1 224 | 60 | 2 583 ko |
| Mauges-sur-Loire | E · 36 | 874 | 85 | 3 264 ko |
| Département de la Mayenne | E · 36 | 899 | 76 | 3 499 ko |
| Trélazé | E · 34 | 1 405 | 51 | 3 882 ko |
| Avrillé | E · 33 | 999 | 80 | 3 985 ko |
| Région Pays de la Loire | E · 33 | 1 501 | 63 | 2 305 ko |
| Carquefou | E · 32 | 859 | 91 | 6 734 ko |
| La Chapelle-sur-Erdre | E · 32 | 963 | 79 | 7 334 ko |
| Vertou | E · 30 | 12 578 | 61 | 1 651 ko |
| La Baule-Escoublac | E · 29 | 1 238 | 81 | 4 095 ko |
| Département de Loire-Atlantique | E · 28 | 1 616 | 71 | 3 052 ko |
| Bouguenais | E · 27 | 1 292 | 93 | 2 768 ko |
| Sèvremoine | F · 25 | 1 763 | 74 | 4 202 ko |
| Montaigu-Vendée | F · 24 | 1 542 | 79 | 9 390 ko |
| Département de la Vendée | F · 23 | 1 346 | 111 | 3 200 ko |
| Orvault | F · 21 | 1 508 | 96 | 8 048 ko |
| Guérande | F · 20 | 1 512 | 103 | 7 040 ko |
| Orée d'Anjou | F · 19 | 1 958 | 90 | 21 174 ko |
| Pornic | F · 18 | 2 009 | 97 | 7 996 ko |
| Les Sables-d'Olonne | F · 17 | 2 475 | 91 | 18 478 ko |
| Saumur | F · 17 | 2 349 | 98 | 9 665 ko |
| Laval | F · 16 | 3 562 | 116 | 3 091 ko |
| Challans | F · 15 | 2 449 | 109 | 9 733 ko |
| Département de la Sarthe | G · 7 | 1 940 | 311 | 18 499 ko |
| Índio (référence) | A · 90 | 171 | 2 | 12 ko |
Médianes de l'échantillon : 1 122 éléments, 77 requêtes, 3 371 ko. Mesures du 01.09.2026, notes officielles renvoyées par ecoindex.fr.
Réutilisez ces données. Le fichier barometre-2026.csv contient les mesures complètes, avec la population, l'adresse mesurée, les trois variables, les équivalents en gaz à effet de serre et en eau, la version d'EcoIndex et l'horodatage de chaque mesure. Quelques kilo-octets, ouvrable dans un tableur.
Comment ces chiffres ont été produits.
Chaque adresse a été soumise à l'interface publique d'ecoindex.fr, qui charge la page dans un navigateur automatisé en 1920 par 1080 pixels et renvoie la note officielle. Aucune valeur n'a été saisie à la main, aucune note n'a été recalculée par nos soins.
Avant de mesurer, nous avons vérifié que chacune des 42 adresses répondait normalement et ne renvoyait pas vers un autre domaine. Chaque page a également été archivée sur la Wayback Machine le jour de la mesure, afin que l'état mesuré reste consultable même après une refonte.
La méthode complète, le périmètre et les exclusions sont détaillés sur la page du baromètre.
Les trois variables sur l'ensemble de l'échantillon.
| Variable | Médiane | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| Complexité de la page | 1 122 | 459 | 12 578 |
| Nombre de requêtes | 77 | 29 | 311 |
| Poids transféré | 3 371 ko | 938 ko | 21 174 ko |